Viewing the timetable for service 130, 130B, 130D, 130M, 300, 300M
Aylesbury Bus Station - High Wycombe Bus Station
via Stoke Mandeville, Princes Risborough
Route map
Unfortunately, this map isn't supported on your browser. Please check that you are using a supported browser (such as Firefox) and that WebGL is enabled.
Loading...
= Pick up only
= Set down only
| Service 130 | Service 130 | Service 300 | Service 130 | Service 130B | Service 130 | Service 300 | Service 130 | Service 130 | Service 300 | Service 130 | Service 130D | Service 130 | Service 300 | Service 130 | Service 130 | Service 300 | Service 130 | Service 300 | Service 130 | Service 300 | Service 130 | Service 300 | Service 130 | Service 300 | Service 130 | Service 300 | Service 130 | Service 300 | Service 130 | Service 300 | Service 130 | Service 300 | Service 130 | Service 300 | Service 130 | Service 300 | Service 130 | Service 300 | Service 130 | Service 300M | Service 130M | Service 300 | Service 130 | Service 300 | Service 130 | Service 300 | Service 130 | Service 300 | Service 130 | Service 300 | Service 130 | Service 300 | Service 130 | Service 300 | Service 130 | Service 300 | Service 130 | Service 300 | Service 130 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Downley, The Pastures | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 07:55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Downley, Memorial Hall | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 08:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Downley, Pheasant Drive | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 08:05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bledlow Ridge, Ford Close | - | - | - | - | 07:10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bledlow, Village Hall | - | - | - | - | 07:18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Summerleys Road | - | - | - | - | 07:23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| High Wycombe Bus Stn | 00:00 | 06:00 | - | 06:40 | - | 07:15 | - | 07:30 | 07:55 | - | 07:55 | - | 08:25 | - | 08:55 | 09:12 | - | 09:47 | - | 10:17 | - | 10:47 | - | 11:17 | - | 11:47 | - | 12:17 | - | 12:47 | - | 13:17 | - | 13:47 | - | 14:17 | - | 14:50 | - | 15:30 | - | - | - | 16:40 | - | 17:20 | - | 17:55 | - | 18:30 | - | 19:00 | - | 19:30 | - | 20:30 | - | 21:30 | - | 23:00 |
| The Red Lion PH, Opp | 00:10 | 06:10 | - | 06:50 | - | 07:25 | - | 07:40 | 08:05 | - | 08:07 | 08:17 | 08:35 | - | 09:07 | 09:22 | - | 09:57 | - | 10:27 | - | 10:57 | - | 11:29 | - | 11:57 | - | 12:27 | - | 12:57 | - | 13:29 | - | 13:57 | - | 14:27 | - | 15:00 | - | 15:40 | - | - | - | 16:50 | - | 17:30 | - | 18:05 | - | 18:40 | - | 19:10 | - | 19:40 | - | 20:40 | - | 21:40 | - | 23:10 |
| Marlow Hill Schools (Stop 3) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15:45 | 16:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| High Wycombe Bus Stn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16:10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| The Red Lion PH, Opp | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16:23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| High Wycombe Bus Stn (Bay 15) | - | - | 06:20 | - | - | - | 07:00 | - | - | 07:40 | - | - | - | 08:35 | - | - | 09:27 | - | 09:57 | - | 10:27 | - | 10:57 | - | 11:27 | - | 11:57 | - | 12:27 | - | 12:57 | - | 13:27 | - | 13:57 | - | 14:30 | - | 15:10 | - | 15:50 | - | 16:25 | - | 17:00 | - | 17:40 | - | 18:15 | - | 18:45 | - | 19:15 | - | 20:00 | - | 21:00 | - | 22:00 | - |
| Cryers Hill Road | - | - | 06:28 | - | - | - | 07:10 | - | - | 07:53 | - | - | - | 08:48 | - | - | 09:36 | - | 10:06 | - | 10:36 | - | 11:06 | - | 11:36 | - | 12:06 | - | 12:36 | - | 13:06 | - | 13:36 | - | 14:06 | - | 14:39 | - | 15:20 | - | 16:00 | - | 16:35 | - | 17:10 | - | 17:50 | - | 18:25 | - | 18:55 | - | 19:24 | - | 20:09 | - | 21:09 | - | 22:09 | - |
| Village Hall | - | - | 06:33 | - | - | - | 07:16 | - | - | 07:59 | - | - | - | 08:53 | - | - | 09:40 | - | 10:10 | - | 10:40 | - | 11:10 | - | 11:40 | - | 12:10 | - | 12:40 | - | 13:10 | - | 13:40 | - | 14:10 | - | 14:43 | - | 15:25 | - | 16:05 | - | 16:40 | - | 17:15 | - | 17:55 | - | 18:30 | - | 19:00 | - | 19:28 | - | 20:13 | - | 21:13 | - | 22:13 | - |
| Parkwood | - | - | 06:38 | - | - | - | 07:21 | - | - | 08:04 | - | - | - | 08:58 | - | - | 09:44 | - | 10:14 | - | 10:44 | - | 11:14 | - | 11:44 | - | 12:14 | - | 12:44 | - | 13:14 | - | 13:44 | - | 14:14 | - | 14:47 | - | 15:29 | - | 16:09 | - | 16:44 | - | 17:19 | - | 17:59 | - | 18:34 | - | 19:04 | - | 19:32 | - | 20:17 | - | 21:17 | - | 22:17 | - |
| The Whip PH | - | - | 06:42 | - | - | - | 07:26 | - | - | 08:09 | - | - | - | 09:03 | - | - | 09:48 | - | 10:18 | - | 10:48 | - | 11:18 | - | 11:48 | - | 12:18 | - | 12:48 | - | 13:18 | - | 13:48 | - | 14:18 | - | 14:51 | - | 15:33 | - | 16:13 | - | 16:48 | - | 17:23 | - | 18:03 | - | 18:38 | - | 19:08 | - | 19:36 | - | 20:21 | - | 21:21 | - | 22:21 | - |
| Princes Risborough School | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 08:20 | 08:30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Princes Risborough Market Square | 00:21 | 06:21 | 06:50 | 07:01 | 07:29 | 07:36 | 07:39 | 07:51 | 08:16 | 08:19 | 08:28 | - | 08:46 | 09:13 | 09:19 | 09:33 | 09:56 | 10:08 | 10:26 | 10:38 | 10:56 | 11:08 | 11:26 | 11:41 | 11:56 | 12:08 | 12:26 | 12:38 | 12:56 | 13:08 | 13:26 | 13:41 | 13:56 | 14:08 | 14:26 | 14:38 | 14:59 | 15:11 | 15:42 | 15:51 | 16:22 | 16:35 | 16:57 | 17:01 | 17:32 | 17:41 | 18:12 | 18:16 | 18:46 | 18:51 | 19:16 | 19:21 | 19:44 | 19:51 | 20:29 | 20:51 | 21:29 | 21:51 | 22:29 | 23:21 |
| The Russell Arms PH | - | - | - | - | 07:39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 09:26 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11:48 | - | - | - | - | - | - | - | 13:48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16:42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Railway Station | 00:28 | 06:28 | 06:57 | 07:08 | - | 07:43 | 07:46 | 07:58 | 08:23 | 08:26 | 08:36 | - | 08:53 | 09:20 | - | 09:40 | 10:03 | 10:15 | 10:33 | 10:45 | 11:03 | 11:15 | 11:33 | - | 12:03 | 12:15 | 12:33 | 12:45 | 13:03 | 13:15 | 13:33 | - | 14:03 | 14:15 | 14:33 | 14:45 | 15:06 | 15:18 | 15:49 | 15:58 | 16:29 | - | 17:04 | 17:08 | 17:39 | 17:48 | 18:19 | 18:23 | 18:53 | 18:58 | 19:23 | 19:28 | 19:51 | 19:58 | 20:36 | 20:58 | 21:36 | 21:58 | 22:36 | 23:28 |
| Post Office | - | - | 07:04 | - | - | - | 07:56 | - | - | 08:35 | - | - | - | 09:27 | - | - | 10:10 | - | 10:40 | - | 11:10 | - | 11:40 | - | 12:10 | - | 12:40 | - | 13:10 | - | 13:40 | - | 14:10 | - | 14:40 | - | 15:14 | - | 15:57 | - | 16:36 | - | 17:12 | - | 17:47 | - | 18:27 | - | 19:00 | - | 19:30 | - | 19:58 | - | 20:43 | - | 21:43 | - | 22:43 | - |
| Stoke Mandeville Hospital Main Gate, adj | 00:38 | 06:38 | 07:07 | 07:18 | 07:49 | 07:53 | 08:00 | 08:08 | 08:33 | 08:39 | 08:50 | - | 09:03 | 09:31 | 09:41 | 09:50 | 10:14 | 10:25 | 10:44 | 10:55 | 11:14 | 11:25 | 11:44 | 12:03 | 12:14 | 12:25 | 12:44 | 12:55 | 13:14 | 13:25 | 13:44 | 14:03 | 14:14 | 14:25 | 14:44 | 14:55 | 15:18 | 15:28 | 16:01 | 16:08 | 16:41 | 16:54 | 17:16 | 17:18 | 17:51 | 17:58 | 18:31 | 18:33 | 19:04 | 19:08 | 19:34 | 19:38 | 20:02 | 20:08 | 20:47 | 21:08 | 21:47 | 22:08 | 22:47 | 23:38 |
| Aylesbury College | - | - | - | - | 08:03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Aylesburu Bus Stn, Bay 8 | 00:45 | 06:45 | 07:14 | 07:25 | - | 08:00 | 08:20 | 08:15 | 08:40 | 08:53 | 09:02 | - | 09:10 | 09:39 | 09:51 | 09:57 | 10:22 | 10:32 | 10:52 | 11:02 | 11:22 | 11:32 | 11:52 | 12:13 | 12:22 | 12:32 | 12:52 | 13:02 | 13:22 | 13:32 | 13:52 | 14:13 | 14:22 | 14:32 | 14:54 | 15:02 | 15:28 | 15:35 | 16:13 | 16:15 | 16:53 | 17:06 | 17:28 | 17:25 | 18:02 | 18:05 | 18:42 | 18:40 | 19:14 | 19:15 | 19:42 | 19:45 | 20:10 | 20:15 | 20:55 | 21:15 | 21:55 | 22:15 | 22:55 | 23:45 |
Timetable is updating...